Колонка газораздаточная Славутич на один пистолет с односторонней индикацией
| № п/п | Параметры и технические характеристики ГРК | NOVA «Славутич» |
| 1 | Вид перекачиваемого топлива | газ пропан-бутан |
| 2 | Предел допустимой основной погрешности измерения объёма, % | 0,5 |
| 3 | Дискретность измерения объёма, мл | 10 |
| 4 | Максимальное рабочее давление в гидросистеме,МПа | 1,8 |
| 5 | Производительность, л/мин | 50 |
| 6 | Количество сортов топлива | 1 |
| 7 | Количество раздаточных пистолетов, шт | 1 ÷ 2 |
| 8 | Количество одновременно заправляемых машин | 1 или 2 |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | – 35 ÷ +45 |
| 10 | Электропитание от сети переменного тока, В | 220 (+ 10 / – 15)% |
| 11 | Частота, Гц | 50 ± 1 |
| 12 | Электронная регулировка точности налива ТРК | Есть |
| 13 | Функция заправки на “полный бак” | Есть |
| 14 | Разрядность:
|
4 цифры 6 цифр 6 цифр |
| 15 |
Сохранение параметров при штатном и нештатном отключении электропитания Применяемые гидравлические узлы и блоки электроники исключают постороннее вмешательство в изменении параметров ГРК ведут объективный учет отпущенного топлива. Гарантийный срок 18 месяцев |
Сохраняются |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Славутич |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка |
| Разрешенные жидкости | Газ |
Информация для заказа
- Цена: 160 050 ₴





