Шаровой кран BROEN (Zawgaz)- элемент запорной (отсекающей) арматуры - играет в этой группе ведущую роль, следующую из его особенных свойств. Шар, как замыкающий орган, посажен в гнезде, сформированном двумя прокладками, которые естественным образом гарантируют плотность замыкания. Стальной корпус и простота конструкторских решений гарантируют долголетнюю безаварийную работу.
Шаровые краны отличаются следующими преимуществами:
- длительная 100% герметичность,
- минимальные потери давления на течении,
- полный проход крана,
- легко управляемый,
- безобслуживаемая эксплуатация,
- компактная конструкция,
- механическая и химическая стойкость.
| №пп | Тип | Тип соединения | Диаметр, Ду | Давление, Ру | Строительная длина, мм | Трубная резьба ISO 228-1 |
| 1 | АН-2с-МК | фланцевое | 15 | 25; 40 | 130 | - |
| 2 | АН-2с-МG | резьбовое | 15 | 25; 40 | 100 | ½“ |
| 3 | АН-2с-МK | фланцевое | 20 | 25; 40 | 150 | - |
| 4 | АН-2с-МG | резьбовое | 20 | 25; 40 | 110 | ¾“ |
| 5 | АН-2с-МK | фланцевое | 25 | 25; 40 | 160 | - |
| 6 | АН-2с-МG | резьбовое | 25 | 25; 40 | 135 | 1“ |
| 7 | АН-2с | фланцевое | 32 | 25; 40 | 104 | - |
| 8 | АН-2сg | резьбовое | 32 | 25; 40 | 150 | 1¼“ |
| 9 | АН-2с | фланцевое | 40 | 25; 40 | 106 | - |
| 10 | АН-2с | резьбовое | 40 | 25; 40 | 160 | 1½“ |
| 11 | АН-2с | фланцевое | 50 | 25; 40 | 108 | - |
| 12 | АН-2сg | резьбовое | 50 | 25; 40 | 160 | 2“ |
| 13 | АН-2с | фланцевое | 65 | 25; 40 | 112 | - |
| 14 | АН-2сg | резьбовое | 65 | 25; 40 | 210 | 2,5“ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zawgaz |
| Страна производитель | Польша |
| Рабочая среда | Газ |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Цвет | Серый |
| Вес | 4.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Тип затвора | Шаровой |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | 40 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


