Кульовий кран BROEN (Zawgaz) — елемент запірної арматури, що відсікає, — грає в цій групі провідну роль, наступну з його особливих властивостей. Куля, як замикальний орган, посаджена в гнізді, сформованому двома прокладками, які природним чином гарантують щільність замикання. Сталевий корпус і простота конструкторських рішень гарантують довголітню безаварійну роботу.
Кулі крани вирізняються такими перевагами:
- тривала 100% герметичність,
- мінімальні втрати тиску на течії,
- повний прохід крана,
- легко керований,
- безобслуговувана експлуатація,
- компактна конструкція,
- механічна та хімічна стійкість.
| Noп | Тип | Тип з'єднання | Діаметр, Ду | Тиск, Ру | Будівельна довжина, мм | Трубна різь ISO 228-1 |
| 1 | АН-2с-МК | фланцеве | 15 | 25; 40 | 130 | - |
| 2 | АН-2с-МG | нарізне | 15 | 25; 40 | 100 | ½“ |
| 3 | АН-2с-МK | фланцеве | 20 | 25; 40 | 150 | - |
| 4 | АН-2с-МG | нарізне | 20 | 25; 40 | 110 | ¾“ |
| 5 | АН-2с-МK | фланцеве | 25 | 25; 40 | 160 | - |
| 6 | АН-2с-МG | нарізне | 25 | 25; 40 | 135 | 1“ |
| 7 | АН-2с | фланцеве | 32 | 25; 40 | 104 | - |
| 8 | АН-2сg | нарізне | 32 | 25; 40 | 150 | 1¼“ |
| 9 | АН-2с | фланцеве | 40 | 25; 40 | 106 | - |
| 10 | АН-2с | нарізне | 40 | 25; 40 | 160 | 1½“ |
| 11 | АН-2с | фланцеве | 50 | 25; 40 | 108 | - |
| 12 | АН-2сg | нарізне | 50 | 25; 40 | 160 | 2“ |
| 13 | АН-2с | фланцеве | 65 | 25; 40 | 112 | - |
| 14 | АН-2сg | нарізне | 65 | 25; 40 | 210 | 2,5“ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zawgaz |
| Країна виробник | Польща |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Колір | Сірий |
| Вага | 3.2 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


